Wyniki otwartych konkursów ofert
WYNIKI CZWARTEGO OTWARTEGO KONKURSU OFERT
na realizację w 2024 roku zadań publicznych przez organizacje prowadzące działalność
pożytku publicznego
| Pożytek publiczny 2024 | |||
| Rodzaj zadania | Oferent | Nazwa zadania | Dotacja |
| Ratownictwo i ochrona ludności | |||
| Kompleksowa obsługa, w tym zapewnienie ratownictwa wodnego, kąpielisk określonych w Uchwale Nr XCII/1019/2024 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25.03.2024 r. w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Rogoźno w 2024 roku oraz określenia sezonu kąpielowego | WOPR Województwa Wielkopolskiego Oddział Miejsko – Powiatowy w Rogoźnie | Kompleksowa obsługa, w tym zapewnienie ratownictwa wodnego, kąpielisk określonych w Uchwale Nr XCII/1019/2024 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25.03.2024 r. w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Rogoźno w 2024 roku oraz określenia sezonu kąpielowego | 135 000,00 zł |
Rogoźno, dnia 25 czerwca 2024 roku
WYNIKI PIĄTEGO OTWARTEGO KONKURSU OFERT
na realizację w 2024 roku zadań publicznych przez organizacje prowadzące działalność
pożytku publicznego
| Pożytek publiczny 2024 | |||
| Rodzaj zadania | Oferent | Nazwa zadania | Dotacja |
| Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób | |||
| Zapewnienie osobom bezdomnym z terenu Gminy Rogoźno schronienia, posiłku i niezbędnej odzieży, jeżeli są tego pozbawione | Stowarzyszenie Monar | Zapewnienie osobom bezdomnym z terenu Gminy Rogoźno schronienia, posiłku i niezbędnej odzieży, jeżeli są tego pozbawione | 139 839,96 zł |
Rogoźno, dnia 25 czerwca 2024 roku


Dodaj komentarz
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!