Karta kąpieliska w Budziszewku
| Krajowy kod kąpieliska: 3016PKAP0005 | Nazwa i adres kąpieliska: | |||||||||
| Lp. | Rok | Właściwy państwowy inspektor sanitarny | Ocena bieżąca jakości wody | Ocena sezonowa jakości wody | Klasyfikacja | Zakaz kąpieli i zalecenia właściwego państwowego inspektora sanitarnego | Aktualizacja informacji | |||
| Data badania | Wynik oceny | Przyczyna wydania oceny stwierdzającej nieprzydatność wody do kąpieli | Zakaz kąpieli w danym sezonie kąpielowym | Zalecenia właściwego państwowego inspektora sanitarnego |
| |||||
| 1 | 2021 | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Obornikach | 21.06.2021 | Odpowiada wymogom sanitarnym do kąpieli | - | Wydana dnia 07.12.2021 Przez PSSE Oborniki znak pisma | Kąpielisko nowe | - | - | 2022 |
| 12.07.2021 | Odpowiada wymogom sanitarnym do kąpieli | - | - | |||||||
| 26.07.2021 | Odpowiada wymogom sanitarnym do kąpieli | - | - | |||||||
| 9.08.2021 | Wooda | Woda nieprzydatna do kąpieli z uwagi na zakwit sinic | Tymczasowy zakaz kąpieli | |||||||
| 18.08.2021 | Odpowiada wymogom sanitarnym do kąpieli | - | - | |||||||
| 27.08.2021 | Wooda | Woda nieprzydatna do kąpieli z uwagi na zakwit sinic | Tymczasowy zakaz kąpieli | |||||||
| 2 | 2022 | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Obornikach | 27.06.2022 | Odpowiada wymogom sanitarnym do kąpieli | - | Wydana dnia 28.09.2022 Przez PSSE Oborniki znak pisma
| Brak klasyfikacji |
|
| 2023 |
| 18.07.2022 | Wooda | Woda nieprzydatna do kąpieli z uwagi na zakwit sinic | Tymczasowy zakaz kąpieli | |||||||
| 22.07.2022 | Wooda | Woda nieprzydatna do kąpieli z uwagi na zakwit sinic | Tymczasowy zakaz kąpieli | |||||||
| 01.08.2022 | Odpowiada wymogom sanitarnym do kąpieli | - |
| |||||||
| 08.08.2022 | Wooda | Woda nieprzydatna do kąpieli z uwagi na zakwit sinic | Tymczasowy zakaz kąpieli | |||||||
| 19.08.2022 | Wooda | Woda nieprzydatna do kąpieli z uwagi na zakwit sinic | Tymczasowy zakaz kąpieli | |||||||
| 3 | 2023 | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Obornikach | 26.06.2023 | Odpowiada wymogom sanitarnym do kąpieli | - |
| Brak klasyfikacji | - | - | 2024 |
| 11.07.2023 | Wooda | Woda nieprzydatna do kąpieli z uwagi na zakwit sinic | Tymczasowy zakaz kąpieli | - ustalenie przyczyn zanieczyszczenia wody w kąpielisku, - podjęcie działań dla ochrony zdrowia ludzkiego i poprawy jakości wody. - rozpowszechnienie informacji o wprowadzonym zakazie za pomocą środków masowego przekazu | ||||||
| 13.07.2023 | Wooda | Woda nieprzydatna do kąpieli z uwagi na zakwit sinic | Tymczasowy zakaz kąpieli | - ustalenie przyczyn zanieczyszczenia wody w kąpielisku, - podjęcie działań dla ochrony zdrowia ludzkiego i poprawy jakości wody. - rozpowszechnienie informacji o wprowadzonym zakazie za pomocą środków masowego przekazu | ||||||
| 18.07.2023 | Odpowiada wymogom sanitarnym do kąpieli | - | - | - | ||||||
| 24.07.2023 | Odpowiada wymogom sanitarnym do kąpieli | - | - | - | ||||||
| 8.08.2023 | Odpowiada wymogom sanitarnym do kąpieli | - | - | - | ||||||
| 11.08.2023 | Wooda | Woda nieprzydatna do kąpieli z uwagi na zakwit sinic | Tymczasowy zakaz kąpieli | - ustalenie przyczyn zanieczyszczenia wody w kąpielisku, - podjęcie działań dla ochrony zdrowia ludzkiego i poprawy jakości wody. - rozpowszechnienie informacji o wprowadzonym zakazie za pomocą środków masowego przekazu | ||||||
| 4 | 2024 | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Obornikach | 28.06.2024 | Odpowiada wymogom sanitarnym do kąpieli |
| Wydana dnia 12.11.2024 Przez PSSE Oborniki znak pisma | Brak klasyfikacji |
|
| 2025 |
| 8.07.2024 | Wooda | Woda nieprzydatna do kąpieli z uwagi na zakwit sinic | Tymczasowy zakaz kąpieli | - zamieszczenie informacji o wprowadzonym zakazie kąpieli w miejscu oznaczenia kąpieliska oraz w jego pobliżu | ||||||
| 17.07.2024 29.07.2024 12.08.2024 | Odpowiada wymogom sanitarnym do kąpieli |
|
|
| ||||||
| 5 | 2025 | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Obornikach | 23.06.2025 14.07.2025 28.07.2025 11.08.2025 | Odpowiada wymogom sanitarnym do kąpieli |
| Wydana dnia 10.10.2025 Przez PSSE Oborniki znak pisma | Doskonała jakość wody |
|
| 2025 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|