Wyniki naboru do Gminnego Żłobka na rok 2023/24
WYNIKI NABORU
DO GMINNEGO ŻŁOBKA „ZIELONA KRAINA” W ROGOŹNIE
Lista kandydatów zakwalifikowanych do żłobka na rok szkolny 2023/2024
| L.p | Imię i nazwisko dziecka | Data urodzenia |
| 1. | R.P | 20.03.2022r. |
| 2. | M.G | 06.10.2021r. |
| 3. | M.P | 26.05.2022r. |
| 4. | A.G | 04.05.2022r. |
| 5. | Z.M | 10.08.2022r. |
| 6. | Cz.J | 23.09.2022r. |
| 7. | M.J | 29.05.2022r. |
| 8. | M.J | 10.06.2022r. |
| 9. | J.N | 04.05.2021r. |
| 10. | A.S | 12.07.2022r. |
| 11. | M.Sz | 09.08.2022r. |
| 12. | M.K | 02.09.2022r. |
| 13. | N.R | 31.10.2022r. |
| 14. | H.W | 21.01.2022r. |
| 15. | W.P | 17.08.2022r. |
| 16. | W.G | 21.06.2021r. |
| 17. | H.M | 18.12.2021r. |
| 18. | B.C | 13.01.2022r. |
| 19. | L.F | 18.06.2022r. |
| 20. | A.Sz | 09.07.2022r. |
| 21. | W.K | 24.11.2022r. |
| 22. | A.Ł | 26.04.2022r. |
| 23. | G.T | 26.08.2022r. |
| 24. | O.Sz | 13.05.2022r. |
| 25. | N.T | 03.09.2022r. |
| 26. | B.A | 14.06.2022r. |
| 27. | J.M | 28.10.2022r. |
| 28. | N.J | 26.09.2022r. |
| 29. | T.Cz | 02.10.2021r. |
| 30. | F.B | 26.02.2022r. |
| 31. | J.K | 21.06.2021r. |
| 32. | J.N | 13.02.2022r. |
| 33. | J.P | 28.08.2021r. |


Dodaj komentarz
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!